Einzelvereinsmeisterschaft 2023
Halbfinale Damen:
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2023 | 17:30 | Wensauer, Theresa | Utz, Stefanie | 6:2 | 6:2 | |
Freitag, 15.09.2023 | 14:00 | Eichner, Lena | Heinrich, Emily | 6:4 | 6:4 |
Halbfinale Herren:
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 12.09.2023 | 17:30 | Bauer, Simon | Schneider, Andreas | 6:3 | 2:6 | 5:10 |
Samstag, 16.09.2023 | 09:30 | Arnold, Johannes | Gandorfer, Armin | 6:3 | 6:3 |
Halbfinale B-Runde Herren:
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Peschl, Daniel | Meindl, Robert | 6:x | 6:x | |||
Montag, 11.09.2023 | 17:00 | Röhrl, Uli | Aiglstorfer, Sebastian | 6:4 | 6:1 |
Viertelfinale Damen:
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.08.2023 | Utz, Stefanie | Meindl, Veronika | 6:0 | 6:2 | ||
Freitag, 25.08.2023 | 15:00 | Wieland, Heidi | Heinrich, Emily | 6:4 | 1:6 | 8:10 |
Freitag, 25.08.2023 | 09:00 | Wensauer, Theresa | Eichner, Hannah | 6:2 | 6:2 | |
Donnerstag, 07.09.2023 | 15:00 | Eichner, Lena | Schlüter, Sigrid | 6:1 | 6:2 |
Viertelfinale Herren:
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiger, Maximilian | Arnold, Johannes | x:6 | x:6 | |||
Donnerstag, 31.08.2023 | 17:30 | Arzberger, Martin | Bauer, Simon | 3:6 | 6:3 | 2:10 |
Samstag, 02.09.2023 | 17:00 | Hundhammer, Martin | Schneider, Andreas | 0:6 | 0:6 | |
Montag, 04.09.2023 | 16:00 | Gandorfer, Armin | Schlüter, Stefan | 6:3 | 6:7 | 11:9 |
Viertelfinale B-Runde Herren:
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Röhrl, Uli | Fest, Reinhold | 6:x | 6:x | |||
Eichner, Gerhard (w.o.) | Aiglstorfer, Sebastian | |||||
Donnerstag, 14.09.2023 | 18:00 | Eggl, Franz | Peschl, Daniel | 0:6 | 1:6 | |
Samstag, 16.09.2023 | 16:00 | Meindl, Robert | Überschär, Peter | 6:0 | 6:3 |
GRUPPENPHASE Herren:
Gruppe A:
- Eggl, Franz
Eisenhut, Markus
Hundhammer, Martin
Meindl, Robert
Schweiger, Maximilian
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 11.07.2023 | 10:00 | Eggl, Franz | Hundhammer, Martin | 1:6 | 2:6 | |
Donnerstag, 13.07.2023 | 17:00 | Eisenhut, Markus | Meindl, Robert | 1:6 | 6:2 | 5:10 |
Freitag, 14.07.2023 | 17:00 | Schweiger, Maximilian | Hundhammer, Martin | 2:6 | 6:4 | 6:10 |
Montag, 17.07.2023 | 18:00 | Schweiger, Maximilian | Eisenhut, Markus | 6:4 | 6:1 | |
Dienstag, 18.07.2023 | 18:00 | Schweiger, Maximilian | Eggl, Franz | 6:0 | 6:1 | |
Donnerstag, 20.07.2023 | 18:00 | Schweiger, Maximilian | Meindl, Robert | 6:2 | 6:4 | |
Montag, 24.07.2023 | 18:00 | Hundhammer, Martin | Meindl, Robert | 6:1 | 6:4 | |
Donnerstag, 27.07.2023 | 15:00 | Meindl, Robert | Eggl, Franz | 6:2 | 6:2 | |
Montag, 31.07.2023 | 17:30 | Eisenhut, Markus | Eggl, Franz | 5:7 | 6:7 | |
Mittwoch, 23.08.2023 | 19:00 | Hundhammer, Martin | Eisenhut, Markus | 6:0 | 6:3 |
Gruppe B:
- Arnold, Johannes
Peschl, Daniel
Schneider, Andreas
Überschär, Peter
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 06.07.2023 | 18:00 | Schneider, Andreas | Überschär, Peter | 6:0 | 6:1 | |
Dienstag, 18.07.2023 | 17:00 | Schneider, Andreas | Peschl, Daniel | 6:3 | 6:0 | |
Sonntag, 30.07.2023 | Peschl, Daniel | Überschär, Peter | 6:2 | 6:1 | ||
Donnerstag, 10.08.2023 | 17:30 | Arnold, Johannes | Schneider, Andreas | 6:2 | 6:1 | |
Samstag, 12.08.2023 | 09:00 | Arnold, Johannes | Überschär, Peter | 6:0 | 6:0 | |
Freitag, 18.08.2023 | 17:00 | Arnold, Johannes | Peschl, Daniel | 6:1 | 6:2 |
Gruppe C:
- Arzberger, Martin
Eichner, Gerhard
Gandorfer, Armin
Röhrl, Uli
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 06.07.2023 | 22:00 | Eichner, Gerhard (w.o.) | Arzberger, Martin | |||
Donnerstag, 06.07.2023 | 22:00 | Eichner, Gerhard (w.o.) | Gandorfer, Armin | |||
Donnerstag, 06.07.2023 | 22:00 | Eichner, Gerhard (w.o.) | Röhrl, Uli | |||
Montag, 31.07.2023 | 18:00 | Arzberger, Martin | Röhrl, Uli | 6:1 | 6:0 | |
Donnerstag, 03.08.2023 | 18:30 | Gandorfer, Armin | Röhrl, Uli | 6:0 | 6:1 | |
Donnerstag, 17.08.2023 | 18:00 | Arzberger, Martin | Gandorfer, Armin | 1:6 | 3:6 |
Gruppe D:
- Aiglstorfer, Sebastian
Bauer, Simon
Fest, Reinhold
Schlüter, Stefan
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 13.07.2023 | 18:00 | Schlüter, Stefan | Aiglstorfer, Sebastian | 6:0 | 6:2 | |
Montag, 31.07.2023 | 09:00 | Schlüter, Stefan | Bauer, Simon | 1:6 | 2:6 | |
Donnerstag, 10.08.2023 | 09:00 | Bauer, Simon | Aiglstorfer, Sebastian | 6:1 | 6:x |
GRUPPENPHASE Damen:
Gruppe A:
- Eichner, Hannah
Kraus, Sophia
Meindl, Veronika
Wieland, Heidi
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 10.07.2023 | 09:00 | Wieland, Heidi | Kraus, Sophia | 6:0 | 6:2 | |
Samstag, 15.07.2023 | 09:00 | Eichner, Hannah | Wieland, Heidi | 0:6 | 4:6 | |
Dienstag, 18.07.2023 | 16:00 | Eichner, Hannah | Meindl, Veronika | 6:3 | 6:1 | |
Mittwoch, 19.07.2023 | 17:30 | Eichner, Hannah | Kraus, Sophia | 6:0 | 6:0 | |
Donnerstag, 03.08.2023 | 09:30 | Kraus, Sophia | Meindl, Veronika | 2:6 | 6:2 | 6:10 |
Freitag, 04.08.2023 | 08:30 | Wieland, Heidi | Meindl, Veronika | 6:1 | 6:2 |
Gruppe B:
- Eichner, Lena
Heinrich, Emily
Utz, Stefanie
Wiethaler, Julia
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 10.07.2023 | 18:00 | Eichner, Lena | Utz, Stefanie | 3:6 | 1:6 | |
Montag, 17.07.2023 | 16:30 | Eichner, Lena | Heinrich, Emily | 4:6 | 6:1 | 10:6 |
Mittwoch, 26.07.2023 | 18:30 | Wiethaler, Julia | Heinrich, Emily | 4:6 | 2:6 | |
Sonntag, 06.08.2023 | 11:00 | Eichner, Lena | Wiethaler, Julia | 6:1 | 6:1 | |
Dienstag, 08.08.2023 | 18:00 | Heinrich, Emily | Utz, Stefanie | 3:6 | 0:6 | |
Mittwoch, 16.08.2023 | 14:00 | Utz, Stefanie | Wiethaler, Julia | 6:0 | 6:1 |
Gruppe C:
- Eichner, Martina
Schlüter, Sigrid
Wensauer, Theresa
Datum | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 25.07.2023 | 17:00 | Wensauer, Theresa | Schlüter, Sigrid | 6:1 | 6:1 | |
Mittwoch, 02.08.2023 | 15:30 | Eichner, Martina | Schlüter, Sigrid | 0:6 | 6:3 | 7:10 |
Sonntag, 13.08.2023 | 10:00 | Wensauer, Theresa | Eichner, Martina | 6:2 | 6:2 |